Jeep Technical Data: Wheelbase, Dimensions, Weights and Engines
Technical data for 21 Jeep series. Which code belongs to which model year is covered in the model overview. How the brand developed is described in the history of Jeep.
Jeep Wrangler JL Unlimited MY 2018 4-door
| Wheelbase | 3008 mm |
|---|---|
| Height Hardtop | 1828-1848 mm |
| Height Softtop | 1881-1901 mm |
| Length | 4882 mm |
| Kerb weight | 2119-2585 kg |
| Trim levels | Sahara, Sport, Sport S, Rubicon, Unlimited |
| Engines (Europe) | 2019- 2,2L R4 CRD 147KW / 200PS MultiJet II 2018- 2,0L R4 199W / 270PS T-GDI Turbo petrol |
| Engines (USA) | 2018- 3,6L V6 209KW / 285PS Stop/Start ESS (Pentastar) 2019- 3,6L V6 213KW / 289PS eTorque Upg I (Pentastar) 2019- 2,0L R4 201KW / 274PS Turbo eTorque-Mild-Hybrid 2020- 3,0L V6 CRD 194KW / 264PS Ecodiesel (VM Motori) |
| Automatic transmissions | 2019- 2,2L R4 CRD 8-speed TorqueFlite 850RE 2018- 2,0L R4 8-speed TorqueFlite 850RE 2018- 3,6L V6 8-speed TorqueFlite 850RE |
| Manual transmissions | 2018- 3,6L V6 6-speed Aisin D478 |
Jeep Wrangler JL MY 2018- 2-door
| Wheelbase | 2459 mm |
|---|---|
| Height Hardtop | 1821-1841 mm |
| Height Softtop | 1858-1879 mm |
| Length | 4334 mm |
| Kerb weight | 1995-2404 kg |
| Trim levels | Sahara, Sport, Sport S, Rubicon |
| Turbodiesel engines | 2019- 2,2L R4 CRD 147KW / 200PS MultiJet II |
| Petrol engines | 2018- 2,0L R4 199KW / 270PS Turbo eTorque-Mild-Hybrid 2018- 3,6L V6 213KW / 289PS (Pentastar) (US Markt) |
| Automatic transmissions | 2019- 2,2L R4 CRD 8-speed TorqueFlite 850RE 2018- 2,0L R4 8-speed TorqueFlite 850RE 2018- 3,6L V6 8-speed TorqueFlite 850RE |
| Manual transmissions | 2018- 3,6L V6 6-speed Aisin D478 |
Jeep Wrangler JK Unlimited MY 2007-2018 4-door
| Wheelbase | 2947 mm |
|---|---|
| Height | 1800-1865 mm |
| Length | 4751 mm |
| Kerb weight | 1995-2125 kg |
| Trim levels | Sahara, Sport, Rubicon, Unlimited |
| Special editions | Mountain, 10th Anniversary Edition, Moab, Rubicon X, Arctic, Polar Edition, Altitude, Indian Summer, Backcountry |
| Military version | Jeep Wrangler J8 military version as 2- and 4-seater, each with short or long wheelbase and open bed. |
| Model changes | 2011-2018 modifications to interior, soft top and hardtop |
| Turbodiesel engines | 2007-2010 2,8L R4 CRD 130KW / 177PS (VM Motori) 2011-2018 2,8L R4 CRD 147KW / 200PS (VM Motori) |
| Petrol engines | 2007-2011 3,8L V6 146KW / 199PS (Trenton Engine) 2012-2018 3,6L V6 209KW / 284PS (Pentastar) |
| Automatic transmissions | 2007-2010 2,8L CRD 5-speed 545RFE Chrysler 2007-2011 3,8L V6 4-speed 42RLE Chrysler 2011-2018 2,8L CRD 5-speed W5A580 5G-Tronic Mercedes 2012-2018 3,6L V6 5-speed W5A580 5G-Tronic Mercedes |
| Manual transmissions | 2007-2018 2,8L CRD 6-speed NSG370 Mercedes 2012-2018 3,6L V6 6-speed NSG370 Mercedes 2007-2011 3,8L V6 6-speed NSG370 Mercedes |
Jeep Wrangler JK MY 2007-2018, 2-door
| Wheelbase | 2424 mm |
|---|---|
| Height | 1800-1865 mm |
| Length | 4223 mm |
| Kerb weight | 1933-2118 kg |
| Trim levels | Sahara, Sport, Rubicon |
| Special editions | Mountain, 10th Anniversary Edition, Moab, Rubicon X, Arctic, Polar Edition, Altitude |
| Model changes | 2011-2018 modifications to interior, soft top and hardtop |
| Turbodiesel engines | 2007-2010 2,8L R4 CRD 130KW / 177PS (VM Motori) 2011-2018 2,8L R4 CRD 147KW / 200PS (VM Motori) |
| Petrol engines | 2007-2011 3,8L V6 146KW / 199PS (Trenton Engine) 2012-2018 3,6L V6 209KW / 284PS (Pentastar) |
| Automatic transmissions | 2007-2010 2,8L CRD 5-speed 545RFE Chrysler 2007-2011 3,8L V6 4-speed 42RLE Chrysler 2011-2018 2,8L CRD 5-speed W5A580 5G-Tronic Mercedes 2012-2018 3,6L V6 5-speed W5A580 5G-Tronic Mercedes |
| Manual transmissions | 2007-2018 2,8L CRD 6-speed NSG370 Mercedes 2012-2018 3,6L V6 6-speed NSG370 Mercedes 2007-2011 3,8L V6 6-speed NSG370 Mercedes |
Jeep Wrangler TJ MY 1997-2006 2-door
| Wheelbase | 2372 mm |
|---|---|
| Length | 3840-3947 mm |
| Kerb weight | 1403–1750 kg |
| Features | Round headlamps and coil springs |
| Trim levels | Sahara, Sport, Rubicon, Unlimited Modell LJ (USA) |
| Model changes | 2003-2006 modifications to interior, soft top and hardtop |
| Engines | 1997-2006 4,0L R6 (242cui) 130KW / 177PS 1997-2002 2,5L R4 (150cui) 87KW / 118PS AMC 2003-2006 2,4L R4 (148cui) 105KW / 143PS 16V |
| Manual transmissions | 2003-2004 2,4L 5-speed NV1500 2005-2006 2,4L 6-speed NSG370 1997-2002 2,5L 5-speed AX-5 Aisin 1997-1999 4,0L 5-speed AX-15 Aisin 2000-2004 4,0L 5-speed NV3550 2005-2006 4,0L 6-speed NSG370 |
| Automatic transmissions | 2005-2006 2,4L 4-speed 42RLE 1997-2002 2,5L 3-speed 30RH 1997-2002 4,0L 3-speed 32RH 2003-2006 4,0L 4-speed 42RLE |
Jeep Wrangler YJ MY 87-95
| 2-door | Wheelbase: 2372 mm Length: 3860–3886 m Kerb weight: 1295-1480 kg |
|---|---|
| Features | Rectangular headlamps and leaf springs |
| Trim levels | Sahara, Sport, Broadway, Jamboree, Twister |
| Model changes | 1991-1996 modifications to interior, soft top and roll bar |
| Engines | 1987-1990 2,5L R4 (150cui) 76KW / 103PS AMC 1991-1995 2,5L R4 (150cui) 89KW / 121PS AMC 1987-1989 4,2L R6 (258cui) 85KW / 116PS 1990-1993 4,0L R6 (242cui) 131KW / 178PS 1991-1995 4,0L R6 (242cui) 135KW / 184PS |
| Manual transmissions | 1987-1995 2,5L 5-speed AX-5 Aisin 1991-1995 4,0L 5-speed AX-15 Aisin 1987-1989 4,2L 5-speed BA-10 Peugot 1989-1990 4,2L 5-speed AX-15 Aisin |
| Automatic transmissions | 1992-1995 2,5L 3-speed 30RH (A904) TorqueFlite 1987-1990 4,2L 3-speed A999 TorqueFlite 1991 4,0L 3-speed A999 TorqueFlite 1992-1995 4,0L 3-speed 32RH (A999) TorqueFlite |
Jeep CJ MY 55-86
| Wheelbase | CJ5 2134 mm CJ7 2375 mm CJ8 2629 mm |
|---|---|
| Length | CJ5 3250 mm CJ7 3950 mm |
| Trim levels | Renegade, Laredo, Golden Eagle, Scrambler (CJ8) |
| Models | CJ5 1972-1983 • CJ6 1955-1975 CJ7 1976-1986 • CJ8 1981-1985 |
| Engines | 1980-1983 2,5L R4 (151cui) GM Iron Duke 1983-1986 2,5L R4 (150cui) AMC 1972-1979 3,8L R6 (232cui) 1972-1986 4,2L R6 (258cui) 1972-1981 5,0L V8 (304cui) |
| Manual transmissions | 1976-1979 3-speed T-150 Tremec (with Dana 20) 1976-1979 4-speed T-18 Warner (with Dana 20) 1982-1986 4-speed T-4 Borg-Warner (with Dana 300) 1982-1986 5-speed T-5 Borg-Warner (with Dana 300) 1980-1986 4-speed T-176 Tremec (with Dana 300) 1980-1981 4-speed SR-4 Borg-Warner (with Dana 300) |
| Automatic transmissions | 1976-1979 3-speed GM TH-400 (with QuadraTrac #1339) 1976-1986 3-speed 4,2L TF-999 (32RH) (with Dana 300) 1980-1983 3-speed 2,5L TF-904 (30RH) (with Dana 300) |
Jeep Cherokee XJ MY 84-01
| 2- or 4-door | Wheelbase: 2565 mm Length: 4199-4288 mm Kerb weight: ca. 1532 kg |
|---|---|
| Features | Rectangular headlamps and rear leaf springs |
| Trim levels | Limited, Sport, SE, 4WD and 2WD |
| Model changes | 1997-2001 facelift to exterior and interior |
| Petrol engines | 1984-1985 2,5L R4 78KW / 106PS (AMC) 1986 2,5L R4 87KW / 118PS (Renix TBI) 1987-1994 2,5L R4 90KW / 122PS (Renix TBI) 1991-1996 2,5L R4 97KW / 132PS (Chrysler MPI) 1997-2000 2,5L R4 93KW / 126PS (Chrysler MPI) 1987 4,0L R6 129KW / 175PS (Renix TBI) 1988-1990 4,0L R6 132KW / 180PS (Renix TBI) 1991-2000 4,0L R6 142KW / 193PS "Ho" High-Output 2000-2001 4,0L R6 144KW / 196PS "Ho" High-Output 1984-1986 2,8L V6 petrol 85KW / 116PS (Chevrolet LR2) |
| Turbodiesel engines | 1985-1994 2,1L R4 63KW / 86PS (Renault J8S) 1994-2001 2,5L R4 85KW / 116PS (VM Motori 425 OHV) |
| Automatic transmissions | 1987-2001 4,0L 4-speed AW-4 Aisin-Warner 1994-2000 2,5L 3-speed 30RH (A904) TorqueFlite 1984-1986 2,5L + 2,8L 3-speed A904 TorqueFlite |
| Manual transmissions | 1984 2,5L 4-speed T-4 Borg-Warner 1984 2,5L + 2,8L 5-speed T-5 Borg-Warner 1984-2000 2,5L + 2,8L + 2,1L TD 5-speed AX-5 Aisin 1984-1987 2,5L 4-speed AX-4 Aisin-Warner 1987-1989 4,0L 5-speed BA-10/5 Peugeot 1989-1999 2,5L TD + 4,0 L 5-speed AX-15 Aisin 2000-2001 2,5L TD + 4,0 L 5-speed NV3550 |
Jeep Comanche MJ MY 86-92
| Body | 2-door with cab and pickup bed |
|---|---|
| Length | 4928 mm |
| Wheelbase | 2870 mm (short bed) |
| Wheelbase | 3048 mm (long bed) |
| Features | Compact pickup, mechanically identical to the Cherokee XJ, rectangular headlamps and rear leaf springs |
| Trim levels | 4WD and 2WD, long or short bed |
| Model changes | 1986-1990 and 1991-1992 |
| Engines | 1986-1992 2,5L (150cui) R4 petrol (AMC) 1987-1992 4,0L (242cui) R6 petrol |
Jeep Cherokee KJ MY 02-07 (Liberty USA)
| Wheelbase | 2649 mm |
|---|---|
| Length | 4425-4437 mm |
| Kerb weight | 1803–2150 kg |
| Features | classic Jeep front with round headlamps. |
| Model changes | 2005-2007 facelift to front end and interior |
| Petrol engines | 2001-2005 2,4L R4 108KW / 147PS (Chrysler PowerTech) 2001-2004 3,7L V6 155KW / 211PS (Chrysler PowerTech) 2004-2007 3,7L V6 150KW / 204PS (Chrysler PowerTech) |
| Turbodiesel engines | 2001-2004 2,5L R4 CRD 105KW / 143PS (VM Motori) 2003-2005 2,8L R4 CRD 110KW / 150PS (VM Motori) 2005-2007 2,8L R4 CRD 120KW / 163PS (VM Motori) |
| Automatic transmissions | 4-speed 42RLE Ultradrive 4-speed 45RFE Chrysler 5-speed 545RFE Chrysler |
| Manual transmissions | 5-speed NV1500 New Venture 5-speed NV3550 New Venture 6-speed NSG370 Chrysler |
Jeep Cherokee KK MY 08-12 (Liberty USA)
| Wheelbase | 2695 mm |
|---|---|
| Length | 4493 mm |
| Kerb weight | 1808–2165 kg |
| Features | Bullige "New Style" Jeep Front |
| Trim levels | Renegade, Limited, Limited Exclusive, Sport Chassis and drivetrain are identical to the Dodge Nitro |
| Petrol engines | 2008-2012 3,7L V6 151KW / 205PS (Chrysler PowerTech) 2008-2012 3,7L V6 157KW / 214PS (Chrysler PowerTech) |
| Turbodiesel engines | 2008-2010 2,8L R4 CRD 130KW / 177PS (VM Motori) 2011-2012 2,8L R4 CRD 147KW / 200PS (VM Motori) |
| Automatic transmissions | 2,8L CRD 5-speed W5A580 5G-Tronic Mercedes 3,7L V6 5-speed W5A580 5G-Tronic Mercedes 3,7L V6 4-speed 42RLE Ultradrive |
| Manual transmissions | 2,8L CRD 6-speed NSG370 Chrysler |
Jeep Cherokee KL MY 2014-
| Wheelbase | 2700-2719 mm |
|---|---|
| Length | 4624-4626 mm |
| Kerb weight | 1834–2036 kg |
| Features | Grille with a characteristic kink and distinctive LED headlamps. |
| Trim levels | Sport, Longitude, Limited, Trailhawk Sondermodelle: Night Eagle US market launch October 2013. The model is again sold worldwide as Cherokee, the Liberty name is dropped. The Cherokee has been available in Germany since March 2014. |
| Petrol engines | 2014-2015 2,4L R4 130KW / 177PS Multiair (Mittlerer Osten) 2014-2015 2,4L R4 137KW / 186PS Multiair (USA / Kanada) 2014-2018 3,2L V6 200KW / 272PS (Pentastar) (4WD) |
| Turbodiesel engines | 2014-2015 2,0L R4 CRD 125KW / 170PS MultiJet (4WD) 2014-2018 2,0L R4 CRD 103KW / 140PS MultiJet (2WD) 2015-2018 2,2L R4 CRD 136KW / 185PS MultiJet II (4WD) 2015-2018 2,2L R4 CRD 147KW / 200PS MultiJet II (4WD) 2018-2020 2,2L R4 CRD 143KW / 195PS MultiJet II (2WD / 4WD) |
| Automatic transmissions | 2,4L R4 petrol: 9-speed 3,2L V6 petrol: 9-speed 2,0L CRD 170PS: 9-speed 2,2L CRD 185PS: 9-speed 2,2L CRD 195PS: 9-speed 2,2L CRD 200PS: 9-speed |
| Manual transmissions | 2,0L CRD 140PS: 6-speed |
Jeep Grand Cherokee ZJ / ZG MY 93-98
| Wheelbase | 2690 mm |
|---|---|
| Length | 4488-4500 mm |
| Kerb weight | 1750–1933 kg |
| Features | Coil springs front and rear |
| Trim levels | Limited, Laredo, Base/SE, 5.9 Limited LX |
| Model changes | 1996-1998 facelift to front end and interior |
| Petrol engines | 1993-1995 4,0L R6 130KW / 177PS (AMC Power Tech) 1996-1998 4,0L R6 135KW / 184PS (AMC 242) 1993-1995 5,2L V8 158KW / 215PS (Chrysler Magnum) 1995-1996 5,2L V8 155KW / 211PS (Chrysler Magnum) 1996-1998 5,2L V8 156KW / 212PS (Chrysler Magnum) 1997-1998 5,9L V8 177KW / 240PS (Chrysler Magnum) |
| Turbodiesel engines | 1995-1998 2,5L R4 TD 85KW / 115PS (VM Motori) |
Jeep Grand Cherokee WJ / WG MY 99-04
| Wheelbase | 2690 mm |
|---|---|
| Kerb weight | 1980–2135 kg |
| Length 1999–2000 | 4610 mm |
| Length 2001–2003 | 4613 mm |
| Length 2004 | 4605 mm |
| Features | Coil springs front and rear |
| Trim levels | Limited, Laredo, Overland |
| Special editions | Sport, Special Edition, Columbia Edition, Vision, Final Edition |
| Model changes | 2001-2004 facelift to front end and interior |
| Petrol engines (Europe) | 1999-2004 4,0L R6 140KW / 190PS (AMC-Power Tech) 1999-2001 4,7L V8 162KW / 220PS (Chrysler PowerTech) 2001-2003 4,7L V8 164KW / 223PS (Chrysler PowerTech) 2003-2004 4,7L V8 167KW / 227PS (Chrysler PowerTech) 2002-2004 4,7L V8 190KW / 258PS High-Output (Chrysler PowerTech) |
| Turbodiesel engines | 1999-2001 3,1L R5 CDR 103KW / 140PS (VM Motori) 2001-2004 2,7L R5 CDR 120KW / 163PS CRD (Mercedes-Benz) |
Jeep Grand Cherokee WH / WK MY 05-10
| Wheelbase | 2781 mm |
|---|---|
| Length | 4740 |
| Kerb weight | 2037–2345 kg |
| Features | Round twin headlamps, independent front suspension |
| Trim levels | Limited, Laredo, Overland Sondermodelle: S-Limited, SRT-8 |
| Model changes | 2005-2007 and 2008-2010 |
| Petrol engines | 2005-2010 3,7L V6 157KW / 214PS (Chrysler PowerTech) 2005-2010 4,7L V8 170KW / 231PS (Chrysler PowerTech) 2005-2007 4,7L V8 175KW / 238PS (Chrysler PowerTech) 2008-2010 4,7L V8 227KW / 309PS (Chrysler PowerTech) 2005-2008 5,7L V8 240KW / 326PS (Chrysler Hemi) 2009-2010 5,7L V8 259KW / 352PS (Chrysler Hemi) 2006-2010 6,1L V8 SRT-8 313KW / 426PS (Chrysler Hemi) |
| Turbodiesel engines | 2005-2010 3,0L V6 CRD 160KW / 218PS (Mercedes OM642) |
Jeep Grand Cherokee WL / WK2 MY 2011-
| Wheelbase | 2915 mm |
|---|---|
| Length | 4822–4846 mm |
| Kerb weight | 2266–2499 kg |
| Features | Slim xenon headlamps, independent front suspension |
| Trim levels | Limited, Laredo, Overland, Summit Sondermodelle: Platinum Edition, SRT-8, Trackhawk |
| Model changes | 2014-2019 redesigned LED headlamps, tail lamps and rear end |
| Petrol engines | 2011-2017 3,6L V6 210KW / 286PS (Pentastar) 2017-2019 3,6L V6 213KW / 290PS (Pentastar) 2011-2019 5,7L V8 259KW / 352PS (Chrysler Hemi) 2017-2020 6,2L V8 Trackhawk 527KW / 717PS (Chrysler Hemi) 2011-2020 6,4L V8 SRT-8 344KW / 468PS (Chrysler Hemi) |
| Turbodiesel engines | 2011-2013 3,0L V6 CRD 177KW / 241PS (VM Motori) 2011-2017 3,0L V6 CRD 140KW / 190PS (VM Motori) 2013-2020 3,0L V6 CRD 184KW / 250PS (VM Motori) |
| Automatic transmissions | 2011-2013 3,0L, 3,6L 5-speed W5A580 2012-2013 6,4L 5-speed W5A580 2014-2020 3,0L, 6,4L 8-speed 8HP70 2014-2017 3,6L 8-speed 845RE 2018-2019 3,6L 8-speed 850RE 2011 5,7L 5-speed 545RFE 2012-2013 5,7L 6-speed 65RFE 2014-2019 5,7L 8-speed 8HP70 |
Jeep Commander XH / XK MY 06-10
Distinctive retro styling with seven seats, inspired by the Grand Wagoneer models. Chassis and drivetrain are identical to the Grand Cherokee WH / WK.
| Wheelbase | 2780 mm |
|---|---|
| Length | 4787 mm |
| Kerb weight | 2078–2450 kg |
| Features | Distinctive styling, independent front suspension |
| Trim levels | Limited, Laredo, Overland |
| Petrol engines | 2006-2010 3,7L V6 157KW / 214PS (Chrysler PowerTech) 2006-2010 4,7L V8 170KW / 231PS (Chrysler PowerTech) 2006-2010 5,7L V8 240KW / 326PS (Chrysler Hemi) 2006-2010 5,7L V8 246KW / 352PS (Chrysler Hemi) |
| Turbodiesel engines | 2006-2010 3,0L V6 CRD 160KW / 218PS (Mercedes OM642) |
Jeep Renegade BU MY 2014-
The Jeep Renegade is a compact SUV based on the Fiat 500L platform. It is built in Italy alongside the Fiat 500X mini SUV.
| Wheelbase | 2570 mm |
|---|---|
| Length | 4255-4259 mm |
| Kerb weight | 1395–1610 kg |
| Trim levels | Sport, Longitude, Limited, Trailhawk Sondermodelle: Night Eagle |
| Petrol engines (Europe) | 2015-2018 R4 1,6L 81KW / 110PS (Fiat E-torQ) 2WD 2014-2018 R4 1,4L 103KW / 140PS (Fiat MultiAir II Turbo) 2WD 2015-2018 R4 1,4L 125KW / 170PS (Fiat MultiAir II Turbo) 4WD 2018-2020 R3 1,0L T-GDI 88KW / 120PS manual 2WD 2018-2020 R4 1,3L T-GDI 110KW / 150PS manual 2WD 2018-2020 R4 1,3L T-GDI 132KW / 180PS automatic 4WD |
| Turbodiesel engines | 2017-2018 R4 1,6L CRD 70KW / 95PS (Fiat MultiJet II) 2WD 2014-2020 R4 1,6L CRD 88KW / 120PS manual 2WD 2014-2020 R4 2,0L CRD 103KW / 140PS manual 4WD 2014-2020 R4 2,0L CRD 125KW / 170PS automatic 4WD |
Jeep Compass PK / MK MY 07-10
The Jeep Compass is a compact SUV.
Chassis and drivetrain are identical to the Dodge Caliber.
For the first time in a Jeep, transversely mounted four-cylinder engines were used.
| Wheelbase | 2635 mm |
|---|---|
| Length | 4405 mm |
| Kerb weight | 1460–1685 kg |
| Petrol engines | 2006-2010 R4 2,0L 115KW / 156PS (Chrysler PowerTech) 2006-2010 R4 2,4L 125KW / 170PS (Chrysler PowerTech) |
| Turbodiesel engines | 2007-2010 R4 2,0L 103KW / 140PS (VW TDI engine) |
Jeep Compass PK / MK MY 11-16
The Jeep Compass is a compact SUV.
The Compass was relaunched in 2011 under Fiat management.
Chassis, drivetrain, engines and body were completely reworked.
| Wheelbase | 2635 mm |
|---|---|
| Length | 4465 mm |
| Kerb weight | 1460–1685 kg |
| Petrol engines | 2,0L R4 115KW / 156PS (Chrysler PowerTech) 2WD 2,4L R4 125KW / 170PS (Chrysler PowerTech) 4WD |
| Turbodiesel engines | 2,2L R4 CRD 100kW / 136PS (Mercedes OM651) 2WD 2,2L R4 CRD 120kW / 163PS (Mercedes OM651) 4WD |
Jeep Compass MP MY 2017-
The Jeep Compass is a compact SUV.
The new Jeep Compass launched in Europe in 2018 with a completely new design and an all-new technical platform. A slim grille with the characteristic seven slots and narrow headlamps with LED light strips define the front end.
Chassis, drivetrain, engines and body were completely reworked.
| Wheelbase | 2636 mm |
|---|---|
| Length | 4394-4398 mm |
| Kerb weight | 1505–1816 kg |
| Petrol engines | 2017-2020 R4 1,4L 103KW / 140PS manual 2WD 2017-2020 R4 1,4L 125KW / 170PS automatic 4WD |
| Turbodiesel engines | 2017-2020 R4 1,6L CRD 88KW / 120PS manual 2WD 2017-2020 R4 2,0L CRD 103KW / 140PS manual 4WD 2017-2020 R4 2,0L CRD 103KW / 140PS automatic 4WD 2017-2020 R4 2,0L CRD 125KW / 170PS automatic 4WD |